주요 차이점 비교
| 특징 | 리스트 (list) | 배열 (array.array) | ndarray (numpy.ndarray) |
|---|---|---|---|
| 데이터 타입 | 혼합 가능 | 동일한 타입만 저장 | 동일한 타입만 저장 |
| 차원 | 1차원, 다차원은 중첩 구조로 표현 | 1차원 | 다차원 지원 |
| 메모리 효율성 | 상대적으로 비효율적 | 효율적 | 매우 효율적 |
| 연산 속도 | 느림 | 빠름 | 매우 빠름 |
| 고급 연산 | 미지원 | 미지원 | 지원 (벡터화, 선형대수, 통계 등) |
| 용도 | 일반적인 데이터 저장 및 조작 | 단순 숫자 데이터 | 수학 연산, 대규모 데이터 분석 |
답글 남기기